Was besagt die Kerntemperatur? Die Kerntemperatur gibt Auskunft, wie hoch die Temperatur im Inneren des Fleisches ist.
Wann ist die Kerntemperatur erreicht? Das Fleisch hat die Kerntemperatur erreicht, wenn es an der dicksten Stelle, die genannte Gradzahlen aufweist.
Kerntemperatur – Liste der Garzeiten | |||
Rindfleisch | Rosa | Medium | Well Done / Durch |
Rinderfilet | 38-55°C | 55-58°C | – |
Roastbeef | 53° | 55-60°C | – |
Rinderbrust | – | – | 90-95°C |
Rinderbraten | – | 70 | 80-85°C |
Schweinefleisch | Rosa | Medium | Vollgar / Durch |
Schweinemedaillons | 65° | – | – |
Schweinerücken | 65-70°C | – | – |
Schweinekamm | – | – | 70-75°C |
Schweineschulter | – | – | 75°C |
Rippchen/ Spare Ribs | 65°C | – | 85°C |
Pulled Pork | – | – | 95°C |
Burgunderschinken | – | – | 64 – 68° |
Schweinefilet | 58 °C | – | 65 °C |
Schweine-Kotelett ohne Knochen | – | – | 68° |
Kotelette mit Knochen | – | – | 75-80° |
Schweinenacken | – | – | 70 – 75° |
Spanferkel | 65° | – | – |
Kalb | Rosa | Medium | Vollgar / Durch |
Kalbsrücken | 65-70°C | – | – |
Kalbsbraten | – | – | 68-74° C |
Kalbsschulter | – | – | 75-80°C |
Kalbsbraten gefüllt | – | – | 70° |
Keule | – | – | 78° |
Nierenbraten | – | – | 75 – 80° |
Kalbsfilet | 60° | – | – |
– | |||
Geflügel | Rosa | Medium | Vollgar / Durch |
Ente | – | – | 80 – 90° |
Entenbrust | 62 – 65° | – | – |
Gans | 75 – 80° | – | 90 – 92° |
Hähnchen | – | – | 80 – 85° |
Hähnchenbrust / Hühnerbrust | – | – | 72° |
Pute | – | – | 80 – 90° |
Truthahn | – | – | 80 – 85° |
Strauss, Filetsteak | – | – | 58°C |
Wild | Rosa | Medium | Vollgar / Durch |
Rehbraten | – | – | 75 – 80° |
Rehrücken | 50 – 60° | – | – |
Rehrücken, gespickt | – | – | 58 – 60° |
Rehschulter | 60° | – | – |
Hirschrücken | 54 – 60° | – | – |
Hirschbraten | 60° | – | – |
Hirschmedallions | 60° | – | – |
Wildschweinbraten | – | – | 75 – 78° |
Wildschweinfilet | 60 – 62° | – | – |
Wildschweinkeule | – | – | 75° |
Kaninchenkeulen | – | – | 65° |
Lamm | Rosa | Medium | Vollgar / Durch |
Lamm | – | – | 79 – 85° |
Lammkeule | 60° | – | 70 – 72° |
Lammrücken | 60 – 62° | – | 68° |
Lammkarree | 55° | – | – |
Lammkoteletts | 55° | – | – |
Fisch | Verzehrfertig | ||
Hecht | 63°C | ||
Lachs | 60°C | ||
Zander | 62°C | ||
Seeteufel glasig | 55 – 60° | ||
Thunfisch | 62°c |
Diese Liste ist bestimmt noch nicht vollständig. Wer also noch weitere Fleischsorten mit entsprechender Kerntemperatur kennt, immer her damit.